Landbouwwagen HERACLES
Algemene info landbouwwagens
type voertuig: Middenas 1-assig
- Met vaste of optie geveerde dissel
- Standaard pneumatisch geremd (optie hydraulisch alleen mogelijk bij Heracles)
- Heracles standaard met starre as - optie bladvering (geen andere mogelijkheden)
- Met afsleeptrekhaak (GEEN TREKHAAK mogelijkheid voor te koppelen voertuig; wagen type Heracles mag NIET gecombineerd worden met een 2e sleep!)
- Geschilderd - 1 laag primer, 1 laag epoxy RAL-kleur (naar keuze) en afgewerkt met een vernislaag
- Altijd voorzien van Europese COC-keuring
- Op aanvraag RMI document beschikbaar
- Altijd voorzien van conforme wegverlichting
- Riemkoffer inbegrepen
De gedragen aanhangwagen Heracles is ontworpen met enkele as achteraan en gebouwd om getrokken te worden door een landbouwtrekker en om goederen te vervoeren in het kader van land-, tuin- en bosbouwactiviteiten.
Door zijn volledig vlakke platformbouw is de aanhangwagen uitermate geschikt voor het vervoer van strobalen, goederen op palletten gestapeld en groentecontainers.
| Lengte LT1 Totaal * | 6650mm | |
| Lengte LT2 Totaal ** | nvt | |
| Breedte | 2510mm | |
| Hoogte: 445/40 R22.5 | 1090mm | |
| Hoogte: 385/65 R22.5 | 1230mm | |
| Hoogte: 400/55 R22.5 | 1230mm | |
| Hoogte: 445/45 R19.5 | 1230mm | |
| Hoogte: 235/75 R17.5 | 1230mm | |
| MTM op as | 7000kg | |
| Max. verticale last op trekoog | 2500kg | |
| Vering | Starre as | (Optie: as op bladveren) |
| Banden en remmen | 445/45 x R19.5 160J + remtrommels 400x80 | |
| Standaard pneumatisch geremd | (Optie: hydraulisch geremd) | |
| Assen standaard EB (Essieux de Bourgogne): |
| Lengte LT1 Totaal * | 7650mm | |
| Lengte LT2 Totaal ** | nvt | |
| Breedte | 2510mm | |
| Hoogte: 445/40 R22.5 | 930mm | |
| Hoogte: 385/65 R22.5 | 1100mm | |
| Hoogte: 400/55 R22.5 | 1160mm | |
| Hoogte: 445/45 R19.5 | 920mm | |
| Hoogte: 235/75 R17.5 | 850mm | |
| MTM op as | 7000kg | |
| Max. verticale last op trekoog | 2500kg | |
| Vering | Starre as | (Optie: as op bladveren) |
| Banden en remmen | 445/45 x R19.5 160J + remtrommels 400x80 | |
| Standaard pneumatisch geremd | (Optie: hydraulisch geremd) | |
| Assen standaard EB (Essieux de Bourgogne): |
| Lengte LT1 Totaal * | 8650mm | |
| Lengte LT2 Totaal ** | nvt | |
| Breedte | 2510mm | |
| Hoogte: 445/40 R22.5 | 1180mm | |
| Hoogte: 385/65 R22.5 | 1100mm | |
| Hoogte: 400/55 R22.5 | 960mm | |
| Hoogte: 445/45 R19.5 | 900mm | |
| Hoogte: 235/75 R17.5 | 850mm | |
| MTM op as | 7000kg | |
| Max. verticale last op trekoog | 2500kg | |
| Vering | Starre as | (Optie: as op bladveren) |
| Banden en remmen | 445/45 x R19.5 160J + remtrommels 400x80 | |
| Standaard pneumatisch geremd | (Optie: hydraulisch geremd) | |
| Assen standaard EB (Essieux de Bourgogne): |
LT1: totale lengte vanaf middelpunt trekoog dissel voor uitvoering zonder strohek
LT2: totale lengte vanaf middelpunt trekoog dissel voor uitvoering met strohek
| Artikelnummer | Voor | Achter | Opmerking | |
| OP-01 | Kop- of eindschot Type I | ✔ | ✔ | |
| OP-02 | Vast kopschot 1,2 m tot 2 m | ✔ | ✗ | |
| OP-03 | Demonteerbaar kopschot | ✔ | ✗ | |
| OP-04 | Onder hoek instelb. eindschot 800 mm hoog | ✗ | ✔ | |
| OP-05 | Uittrekb. verlengstuk | ✗ | ✔ | |
| OP-06 | Geveerde as | Standaard = starre as | ||
| OP-07 | Hydraulisch remsysteem | Standaard = pneumatisch | ||
| OP-08 | Geveerde dissel | Hydr. of mech. | ||
| OP-09 | Alu manuele oprijrampen (per set) | Lengte 3m 40kg |