Plateaux fouragères TAURUS
pour ballots paille ou herbe ou des palox
Info générale - versions TRAÎNÉES
- Avec essieu devant et arrière -suspension standard
- Devant toujours avec rond d'avant train costaud
- Timon avec ressort de suspension
- Freins devant et arrière pneumatique
- Avec anneau dépannage arrière (Option Taurus: CROCHET D'ATTELAGE possible pour deuxième remorque)
- Dépendant du tonnage avec essieu simple ou tandem
- Finition: une couche primeur et une couche époxy + couche vernis
- Toujours avec éclairage conforme
- Coffret d'arrimage compris
- Toujours avec COC nationale (pour la Belgique)
- Documents RMI disponible sur demande
- Couleur RAL au choix
Les remorques trainées Taurus sont conçues avec simple essieu à l'arrière pour usage à l'arrière du tracteur pour transport des produits dans le cadre des activités agricole, horticole et forestière.
La remorque est conçu pour transport des ballots à paille, ballots de l'herbe, des palox pour legumes et transports palettes.
Si équipée avec des rampes, elle est aussi usable pour transports d'engins.

Longueur LT1 Total * | 7800mm | |
Longueur LT2 Total ** | 8000mm | |
Largeur | 2510mm | |
Hauteur: 445/40 R22.5 | 1090mm | |
Hauteur: 385/65 R22.5 | 1230mm | |
Hauteur: 400/55 R22.5 | 1200mm | |
Hauteur: 445/45 R19.5 | 1080mm | |
Hauteur: 235/75 R17.5 | N.A. | |
PTAC sur essieu | 2x 7000kg | |
Poids max. sur timon | N.A. | |
Suspension | Essieux avec suspension à lames | |
Pneus et tambours | 445/45x19.5 164 D + 400/80 tambours | + 445/45x19.5 160 J + 400/80 tambours |
toujours freiné peumatique | ||
Essieux standard EB (Essieux de Bourgogne) | (ADR 100 ou BPW 110 en option) |
Longueur LT1 Total * | 8800mm | |
Longueur LT2 Total ** | 9000mm | |
Largeur | 2510mm | |
Hauteur: 445/40 R22.5 | 1090mm | |
Hauteur: 385/65 R22.5 | 1230mm | |
Hauteur: 400/55 R22.5 | 1200mm | |
Hauteur: 445/45 R19.5 | 1080mm | |
Hauteur: 235/75 R17.5 | N.A. | |
PTAC sur essieu | 2x 7000kg | |
Poids max. sur timon | N.A. | |
Suspension | Essieux avec suspension à lames | |
Pneus et tambours | 445/45x19.5 164 D + 400/80 tambours | + 445/45x19.5 160 J + 400/80 tambours |
toujours freiné peumatique | ||
Essieux standard EB (Essieux de Bourgogne) | (ADR 100 ou BPW 110 en option) |
Longueur LT1 Total * | 9800mm | |
Longueur LT2 Total ** | 10000mm | |
Largeur | 2510mm | |
Hauteur: 445/40 R22.5 | 1090mm | |
Hauteur: 385/65 R22.5 | 1230mm | |
Hauteur: 400/55 R22.5 | 1200mm | |
Hauteur: 445/45 R19.5 | 1080mm | |
Hauteur: 235/75 R17.5 | N.A. | |
PTAC sur essieu | 2x 7000kg | |
Poids max. sur timon | N.A. | |
Suspension | Essieux avec suspension à lames | |
Pneus et tambours | 445/45x19.5 164 D + 400/80 tambours | + 445/45x19.5 160 J + 400/80 tambours |
toujours freiné peumatique | ||
Essieux standard EB (Essieux de Bourgogne) | (ADR 100 ou BPW 110 en option) |
Longueur LT1 Total * | 10800mm | |
Longueur LT2 Total ** | 11000mm | |
Largeur | 2510mm | |
Hauteur: 445/40 R22.5 | 1090mm | |
Hauteur: 385/65 R22.5 | 1230mm | |
Hauteur: 400/55 R22.5 | 1200mm | |
Hauteur: 445/45 R19.5 | 1080mm | |
Hauteur: 235/75 R17.5 | N.A. | |
PTAC sur essieu | 2x 7000kg | |
Poids max. sur timon | N.A. | |
Suspension | Essieux avec suspension à lames | |
Pneus et tambours | 445/45x19.5 164 D + 400/80 tambours | + 445/45x19.5 160 J + 400/80 tambours |
toujours freiné peumatique | ||
Essieux standard EB (Essieux de Bourgogne) | (ADR 100 ou BPW 110 en option) |
LT1: longueur totale centre oeillet timon pour version sans fouragère
LT2: longueur totale centre oeillettimon pour version avec fouragère
Numero de l'article | devant | à l'arrière | |
OP-01 | Fouragères standard | ✔ | ✔ |
OP-02 | Fouragère fix 1,2 m à 2 m | ✔ | ✗ |
OP-03 | Fouragère démon. 1,2 m à 2 m | ✔ | ✗ |
OP-04 | Fouragères inclinables 800 mm hauteur | ✗ | ✔ |
OP-05 | Rallonge extensible | ✗ | ✔ |
OP-06 | Essieu avec supension | standard | standard |
OP-07 | Freinage hydraulique | ✗ | ✗ |
OP-08 | Timon avec suspension | ✗ | ✗ |
OP-09 | Rampe manuel (par set) | ✗ | ✔ |
OP-10 | Rampe hydraulique plein* | ✗ | ✔ |
OP-11 | Rampe hydraulique 2-pièces | ✗ | ✔ |
OP-12 | Crochet d'attelage manuel** | ✗ | ✔ |
OP-13 | Crochet d'attelage autom.** | ✗ | ✔ |
OP-19 | Eclairage LED escamotable | ✗ | ✔ |