Bacs à terre: version moyenne

Version moyenne

  • Version cintrée sans renfort au milieu (avec renfort sur demande)
  • Toujours avec lame d'usure 150 x 20 HB500
  • Accrochage toujours compris

 

Profondeur Hauteur Largeur Volume Poids
1.15m 0.83m 1.80m 864l 380kg
1.15m 0.83m 1.90m 912l 420kg
1.15m 0.83m 2.00m 960l 460kg
1.15m 0.83m 2.10m 1008l 500kg
1.15m 0.83m 2.20m 1056l 540kg
1.15m 0.83m 2.30m 1104l 580kg
1.15m 0.83m 2.40m 1152l 620kg
1.15m 0.83m 2.50m 1200l 660kg
Profondeur Hauteur Largeur Volume Poids
1.35m 1.05m 1.80m 1260l 520kg
1.35m 1.05m 1.90m 1330l 540kg
1.35m 1.05m 2.00m 1400l 560kg
1.35m 1.05m 2.10m 1470l 580kg
1.35m 1.05m 2.20m 1540l 610kg
1.35m 1.05m 2.30m 1610l 640kg
1.35m 1.05m 2.40m 1680l 660kg
1.35m 1.05m 2.50m 1750l 680kg
Joues bombées
Renfort au milieu
Rehausse sur le dos