Bacs à terre: petite version
Petite version
- Version pliée ou cintrée
- Toujours avec lame d'usure 150 x 20 HB500
- Accrochage toujours compris
230 l/m
| Largeur | Volume | Poids |
|---|---|---|
| 0.8 m | 184 l | 118 kg |
| 0.9 m | 207 l | 125 kg |
| 1 m | 230 l | 132 kg |
| 1.1 m | 253 l | 139 kg |
| 1.2 m | 276 l | 146 kg |
| 1.3 m | 299 l | 153 kg |
| 1.4 m | 322 l | 160 kg |
| 1.5 m | 345 l | 167 kg |
| 1.6 m | 368 l | 174 kg |
| 1.7 m | 391 l | 180 kg |
Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, … Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.
300 l/m
| Largeur | Volume | Poids |
|---|---|---|
| 1 m | 300 l | 100 kg |
| 1.1 m | 330 l | 120 kg |
| 1.2 m | 360 l | 140 kg |
| 1.3 m | 390 l | 160 kg |
| 1.4 m | 420 l | 180 kg |
| 1.5 m | 450 l | 200 kg |
| 1.6 m | 480 l | 220 kg |
| 1.7 m | 510 l | 240 kg |
| 1.8 m | 540 l | 260 kg |
| 1.9 m | 570 l | 280 kg |
| 2 m | 600 l | 300 kg |
Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, … Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.
Options
| Joues bombées |
| Renfort interieur |
| Réhausse sur le dos |
| Double lame soudée |